| Schaltelektronik (EAW) original | ESGO GmbH | ||
| basic | tropic | marine design | standard / replacement |
| IR 1/1 | K-IR1/1 | S-IR1/1 | S-IR 1/1 |
| IR 2/1 | K-IR 2/1 | S-IR 2/1 | S-IR 2/1 |
| IR 3/1 | K-IR 3/1 | S-IR 3/1 | S-IR 3/1 |
| IR 4/1 | K-IR 4/1 | S-IR 4/1 | S-IR 4/1 |
| ERb | K-ERb | K-ERb | |
| ERs | K-ERs | K-ERs | |


| Schaltelektronik (EAW) Originaltyp | ESGO GmbH | ||
| basic, without lock, NC | tropic / marine without lock, NC | tropic / marine with lock, NC/NO | standard / replacement |
| IR 1/2 | (K-/S-) IR 1Ö | (K-/S-) IR 1W | S-IR 1/1 |
| IR 2/2 | (K-/S-) IR 2Ö | (K-/S-) IR 2W | S-IR 2/1 |
| IR 3/2 | (K-/S-) IR 3Ö | (K-/S-) IR 3W | S-IR 3/1 |
| IR 4/2 | (K-/S-) IR 4Ö | (K-/S-) IR 4W | S-IR 4/1 |
| Schaltelektronik (EAW) Originaltyp | ESGO GmbH | ||
| basic, without lock, NC | tropic / marine without lock, NC | tropic / marine with lock, NC/NO | standard / replacement |
| 12,5 | (K-/S-) 12,5 | (K-/S-) 12,5 Sp | S-12,5 Sp |
| 25 | (K-/S-) 25 | (K-/S-) 25 Sp | S-25 Sp |
| 40 | (K-/S-) 40 | (K-/S-) 40 Sp | S-40 Sp |
| 63 | (K-/S-) 63 | (K-/S-) 63 Sp | S-63 Sp |
| Schaltelektronik (EAW) original | ESGO GmbH | ||
| basic without lock |
tropic, without lock |
with lock | standard / relacement |
| IRX 1/2 | K-IRX 1/2 | (K-/S-) IRX 1/1 | RX 1/1, RZX |
| R 16 | K-R 16 | (K-) R16 Sp | S-IR 1/1 |
| R 25 | K-R 25 | (K-) R 25 Sp | S-IR 1/1, S-IR 2/1 |
| R 40 | K-R 40 | (K-) R 40 Sp | S-IR 3/1 |
| R 63 | K-R 63 | (K-) R 63 Sp | S-IR 4/1 |