| Schaltelektronik ( EAW ) Originaltyp | ESGO GmbH | ||
| Normal | Klima | See | Standard-Austauschtyp |
| ID 01 | K-ID 01 | S-ID 01 | S-ID 01 |
| ID 1 | K-ID 1 | S-ID 1 | S-ID 1 |
| IDX 21 | K-IDX 21 | S-IDX 21 | S-IDX 23 |
| IDX 23 | K-IDX 23 | S-IDX 23 | S-IDX 23 |
| IDX 31 | K-IDX 31 | S-IDX 31 | S-IDX 31 |
| IDX 41 | K-IDX 41 | S-IDX 41 | S-IDX 41 |
| IDX 43 | K-IDX 43 | S-IDX 43 | S-IDX 43 |
| ID 5 | K-ID 5 | S-ID 5 | S-ID 6 |
| ID 6 | K-ID 6 | S-ID 6 | S-ID 6 |
| ID 7 | K-ID 7 | S-ID 7 | S-ID 7 |

| Schaltelektronik Originaltyp | 380 V |
ESGO GmbH |
|||
| Normal | Klima | See | AC-3 |
Standard-Austausch | |
| ID 16 | K-ID 16 | S-ID 16 | 16 A | S-ID 01 | |
| ID 25 | K-ID 25 | S-ID 25 | 25 A | S-IDX 23 | |
| ID 2 | K-ID 2 | S-ID 2 | 40 A | S-IDX 23 | |
| ID 3 | K-ID 3 | S-ID 3 | 63 A | S-IDX 31 | |
| ID 40 | K-ID 40 | S-ID 40 | 40 A | S-IDX 31 | |
| ID 4 | K-ID 4 | S-ID 4 | 100 A | S-IDX 41 | |
| ID 63 | K-ID 63 | S-ID 63 | 63 A | S-IDX 41 | |
| ID 100 | K-ID 100 | S-ID 100 | 100 A | S-ID 6 | |
| ID 160 | K-ID 160 | S-ID 160 | 160 A |
S-ID 6
|
|
| G 16/5 | K-G 16/5 | S-G 16/5 | 16 A | ( V-G 16... ) | |
| G 16/2G | K-G 16 | S-G 16 | 16 A | ( V-G 16... ) | |
| G 40/4G | K-G 40 | S-G 40 | 40 A |
( V-G 40... )
|
|
K-: Tropenausführung, erhöhte klimatische Beständigkeit, immer 660 V Nennisolationsspannung
S-: Schiffsausführung mit DSRK-Zulassung, Anforderungen UL 94V-0,
bis 1990 stets Anschlusstechnik mit Federring und Scheibe
zum Anschluss mitttels Kabelschuh,
seit 1990 als Standardausführung mit Klemmbügel