|
Nachweis des Bemessungseinschalt- und -ausschaltvermögens ( > 50 Schaltungen)
(Angaben als Vielfache der Bemessungsbetriebsströme und -spannungen)
|
|||||||
| Einschalten | Ausschalten | ||||||
| Ie in A | I / Ie | U / Ue | cos phi | I / Ie | Ur / Ue | cos phi | |
| AC-1 | alle Werte | 1,5 | 1,05 | 0,8 | 1,5 | 1,05 | 0,8 |
| AC-2 | alle Werte | 4,0 | 1,05 | 0,65 | 4,0 | 1,05 | 0,65 |
|
AC-3
|
Ie<= 100 A | 10 | 1,05 | 0,45 | 8,0 | 1,05 | 0,45 |
| AC-3 | Ie> 100 A | 10 | 1,05 | 0,35 | 8,0 | 1,05 | 0,35 |
| AC-4 | Ie<= 100 A | 12 | 1,05 | 0,45 | 10,0 | 1,05 | 0,45 |
| AC-4 | Ie> 100 A | 12 | 1,05 | 0,35 | 10,0 | 1,05 | 0,35 |
| Nachweis der elektrischen Lebensdauer | |||||||
| Einschalten | Ausschalten | ||||||
| Ie in A | I / Ie | U / Ue | cos phi | I / Ie | Ur / Ue | cos phi | |
| AC-1 | alle Werte | 1,0 | 1,0 | 0,95 | 1,0 | 1,0 | 0,95 |
| AC-2 | alle Werte | 2,5 | 1,0 | 0,65 | 2,5 | 1,0 | 0,65 |
|
AC-3
|
Ie<= 17 A | 6,0 | 1,0 | 0,65 | 1,0 | 0,17 | 0,65 |
| AC-3 | Ie> 17 A | 6,0 | 1,0 | 0,35 | 1,0 | 0,17 | 0,35 |
| AC-4 | Ie<= 17 A | 6,0 | 1,0 | 0,65 | 6,0 | 1,0 | 0,65 |
| AC-4 | Ie> 17 A | 6,0 | 1,0 | 0,35 | 6,0 | 1,0 | 0,35 |