|
Nachweis des Bemessungsein- und -ausschaltvermögens (> 50 Schaltungen)
(Angabe als Vielfache von Bemessungsbetriebsspannungen oder -strom)
|
|||||||
| Einschalten | Ausschalten | ||||||
| Ie in A | I / Ie | U / Ue | L/R in ms | I / Ie | U / Ue | L/R in ms | |
| DC-1 | alle Werte | 1,5 | 1,1 | 1 | 1,5 | 1,1 | 1 |
| DC-3 | alle Werte | 4 | 1,1 | 2,5 | 4 | 1,1 | 2,5 |
| DC-5 | alle Werte | 4 | 1,1 | 15 | 4 | 1,1 | 15 |
| Nachweis der elektrischen Lebensdauer | |||||||
| Einschalten | Ausschalten | ||||||
| Ie in A | I / Ie | U / Ue | L/R in ms | I / Ie | U / Ue | L/R in ms | |
| DC-1 | alle Werte | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1 |
| DC-3 | alle Werte | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 |
|
DC-5
|
alle Werte | 2,5 | 1,0 | 7,5 | 2,5 | 1,0 | 7,5 |