| Spannung | Frequenz | Draht | Windungen | Widerstand |
| V | Hz | mm | Ohm | |
| 24 | 50 | 0,8 | 225 | 1,07 |
| 42 | 50 | 0,6 | 390 | 3,27 |
| 60 | 50 | 0,5 | 560 | 6,8 |
| 110 | 50 | 0,38 | 1025 | 21,3 |
| 127 | 50 | 0,34 | 1170 | 30,8 |
| 220 | 50 | 0,26 | 2050 | 92,7 |
| 230 | 50 | 0,25 | 2140 | 104 |
| 250 | 50 | 0,24 | 2330 | 122 |
| 380 | 50 | 0,2 | 3540 | 270 |
| 500 | 50 | 0,17 | 4650 | 488 |
| 24 | 60 | 0,85 | 200 | 0,85 |
| 42 | 60 | 0,6 | 360 | 3,01 |
| 110 | 60 | 0,4 | 915 | 17,6 |
| 127 | 60 | 0,38 | 1055 | 22,6 |
| 220 | 60 | 0,28 | 1830 |
69 |
| 380 | 60 | 0,22 | 3160 | 202 |
| 440 | 60 | 0,2 | 3660 | 280 |
| 500 | 60 | 0,18 | 4160 | 390 |