| Spannung | Frequenz | Draht | Windungen | Widerstand |
| V | Hz | mm | Ohm | |
| 42 | 50 | 1,9 | 110 | 0,196 |
| 60 | 50 | 1,6 | 157 | 0,413 |
| 110 | 50 | 1,2 | 288 | 1,127 |
| 127 | 50 | 1,1 | 327 | 1,506 |
| 220 | 50 | 0,85 | 576 | 4,185 |
| 230 | 50 | 0,85 | 600 | 4,6 |
| 240 | 50 | 0,85 | 626 | 4,8 |
| 380 | 50 | 0,65 | 995 | 12,33 |
| 420 | 50 | 0,6 | 1260 | 19,7 |
| 500 | 50 | 0,55 | 1310 | 22,42 |
| 127 | 60 | 0,9 | 300 | 1,9 |
| 220 | 60 | 0,65 | 520 |
6,16 |
| 230 | 60 | 0,65 | 545 | 6,6 |
| 500 | 60 | 0,42 | 1180 | 34,4 |
Variante K-D 100 mit reduzierter Durchflutung: 50Hz - 3Windungen/V, 60 Hz - 2,5 Windungen/V